ライカ製品の価格改定がアナウンスされました。
2023年1月20日(金)から一部製品で価格が改定(早い話が値上げ)されるそうです。
簡単に現行価格と新価格、値上額、値上率をまとめてみました。
Mボディ
コード | 品名 | 現行価格 | 新価格 | 値上額 | 値上率 |
---|---|---|---|---|---|
10301 | ライカMP 0.72 シルバー クローム | 715,000円 | 748,000円 | 33,000円 | 4.62% |
10302 | ライカMP 0.72 ブラック ペイント | 715,000円 | 748,000円 | 33,000円 | 4.62% |
10370 | ライカM-A(Typ 127) ブラッククロームボディ | 715,000円 | 737,000円 | 22,000円 | 3.08% |
10371 | ライカM-A(Typ 127) シルバークロームボディ | 715,000円 | 737,000円 | 22,000円 | 3.08% |
20202 | ライカM11 ブラック・ペイント | 1,232,000円 | 1,298,000円 | 66,000円 | 5.36% |
20203 | ライカM11 シルバー・クローム | 1,232,000円 | 1,298,000円 | 66,000円 | 5.36% |
Mレンズ
コード | 品名 | 現行価格 | 新価格 | 値上額 | 値上率 |
---|---|---|---|---|---|
11626 | トリ エルマー M 4/16-18-21MM ASPH. | 759,000円 | 858,000円 | 99,000円 | 13.04% |
11647 | ズミルックス M 1.4/21mm ASPH. | 1,056,000円 | 1,144,000円 | 88,000円 | 8.33% |
11145 | スーパー エルマーM 3.4/21mm ASPH. ブラック | 418,000円 | 473,000円 | 55,000円 | 13.16% |
11668 | ズミルックス M f1.4/28mm ASPH. ブラック | 946,000円 | 1,023,000円 | 77,000円 | 8.14% |
11672 | ズミクロン M f2/28mm ASPH. ブラック | 616,000円 | 660,000円 | 44,000円 | 7.14% |
11677 | エルマリート M f2.8/28mm ASPH. ブラック | 330,000円 | 341,000円 | 11,000円 | 3.33% |
11695 | ズマロン M f5.6/28mm | 396,000円 | 418,000円 | 22,000円 | 5.56% |
11726 | ズミルックス M 1.4/35mm ASPH. ブラック(NEW) | 814,000円 | 847,000円 | 33,000円 | 4.05% |
11727 | ズミルックスM f1.4/35mm ASPH. シルバー(NEW) | 836,000円 | 869,000円 | 33,000円 | 3.95% |
11699 | アポズミクロン M f2/35mm ASPH. | 1,100,000円 | 1,144,000円 | 44,000円 | 4.00% |
11673 | ズミクロン M f2/35mm ASPH. ブラック | 473,000円 | 495,000円 | 22,000円 | 4.65% |
11674 | ズミクロン M f2/35mm ASPH. シルバー | 506,000円 | 517,000円 | 11,000円 | 2.17% |
11602 | ノクティルックス M 0.95/50mm ASPH. | 1,540,000円 | 1,749,000円 | 209,000円 | 13.57% |
11667 | ノクティルックスM f0.95/50mm ASPH. シルバー | 1,595,000円 | 1,782,000円 | 187,000円 | 11.72% |
11686 | ノクティルックス M f1.2/50mm ASPH. ブラックアルマイト | 1,034,000円 | 1,089,000円 | 55,000円 | 5.32% |
11891 | ズミルックス M 1.4/50mm ASPH.ブラック (6bit) | 561,000円 | 605,000円 | 44,000円 | 7.84% |
11892 | ズミルックス M 1.4/50mm ASPH. シルバー (6bit) | 572,000円 | 638,000円 | 66,000円 | 11.54% |
11141 | アポ ズミクロン M 2/50mm ASPH.ブラック | 1,122,000円 | 1,188,000円 | 66,000円 | 5.88% |
11142 | アポ ズミクロン M 2/50mm ASPH. シルバー | 1,144,000円 | 1,221,000円 | 77,000円 | 6.73% |
11676 | ノクティルックス M f1.25/75mm ASPH. ブラック | 1,760,000円 | 1,903,000円 | 143,000円 | 8.13% |
11637 | アポ ズミクロン M 2/75mm ASPH.ブラック (6bit) | 583,000円 | 638,000円 | 55,000円 | 9.43% |
11678 | ズミルックスM f1.5/90mm ASPH. | 1,760,000円 | 1,903,000円 | 143,000円 | 8.13% |
11884 | アポ ズミクロン M 2/90mm ASPH.(6bit) | 660,000円 | 726,000円 | 66,000円 | 10.00% |
11670 | マクロ エルマー M 4/90mm (6bit) | 495,000円 | 517,000円 | 22,000円 | 4.44% |
11889 | アポ テリート M 3.4/135mm | 550,000円 | 605,000円 | 55,000円 | 10.00% |
SLボディ、SLレンズ、コンパクトデジタルカメラ、スポーツオプティクスは興味がないので省略していますが、ざっとこんな感じです。
最大で13.57%(ノクティルックス M 0.95/50mm ASPH.)上がりますが、興味がないレンズなので、良かったです😊
逆に私が気になっているレンズの値上げ幅はそれほどでもなかったので、ホッと一安心。
とはいえ、新品の価格改定に伴って中古価格も上がりますし、私のような一般庶民にとっては更に手が出しづらくなるのは間違いないですね。
同じドイツのBMWなんかも、しょっちゅう価格改定がありますので、ドイツってこうなんだと思っていましたが、BMWの場合はそれまでオプションだった装備が標準装備になったりするので、価格が上がったとしても多少の納得感がありました。
ただ、今回は単なる値上げなので、ユーザーへのメリットは何もないです。
カメラやレンズの場合「ステルス値上げでレンズを1枚抜く」とか出来ないので、昨今の世界情勢を見ても、ライカに限らず今後の値上げは必至でしょう。
Leica Summilux-M 35/f1.4 ASPH. FLEやLeica APO-Summicron M f2.0/50mm ASPH.なんかは、安いうちに買っておいてホント良かったです。
お金に余裕のある方は、今のうちに欲しいレンズを買っておくのが吉ですね。
お金に余裕のない私は、今回の価格改定による駆け込み購入はございません!
コメント